2004-2005
GIRONE A RISULTATI E CLASSIFICA | ||||
IN CASA | FUORI CASA | RISULTATO | GIORNO |
|
1º Giornata | ||||
SKORPIONS | MAGIC | 10--0 | Domenica 28/11/04 ore 15.00 | |
ALL BLACKS | BLUE DEVILS GE | 1--9 | Sabato 29/01/05 ore 15.30 | |
2º Giornata | ||||
MAGIC | ALL BLACKS | 7--3 | Sabato 04/12/04 ore 15.00 | |
BLUE DEVILS GE | SKORPIONS | 0--8 | Sabato 26/02/05 ore 16.00 | |
3º Giornata | ||||
SKORPIONS | ALL BLACKS | 18--3 | Domenica 06/03/05 ore 15.00 | |
BLUE DEVILS GE | MAGIC | 3--2 | Sabato 30/04/05 ore 16.00 | |
4º Giornata | ||||
BLUE DEVILS GE | ALL BLACKS | 2--5 | Sabato 19/03/05 ore 16.00 | |
MAGIC | SKORPIONS | 2--10 | Domenica 20/03/05 ore 15.00 | |
5º Giornata | ||||
ALL BLACKS | MAGIC | 5--4 | Sabato 02/04/05 ore 14.00 | |
SKORPIONS | BLUE DEVILS GE | 13--1 | Domenica 08/05/05 ore 15.00 | |
6º Giornata | ||||
ALL BLACKS | SKORPIONS | 5--12 | Sabato 16/04/05 ore 15.00 | |
MAGIC | BLUE DEVILS GE | 3--3 | Domenica 17/04/05 ore 15.00 |
TEAM | P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. | Q. P. | Q. R. |
SKORPIONS Q | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 71 | 11 | 60 | 3 | 6,45 |
BLUE DEVILS GE Q | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 32 | -14 | 1,16 | 0,56 |
ALL BLACKS | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 52 | -25 | 1 | 0,51 |
MAGIC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 34 | -15 | 0,8 | 0,52 |
GIRONE B RISULTATI E CLASSIFICA | |||||
IN CASA | FUORI CASA | RISULTATO | GIORNO | ||
1º Giornata | |||||
SHARKS | DOLPHINS | 4--2 | Domenica
08/05/05 ore 10.00 |
||
RANGERS | SHARKS | 7--1 | Domenica
10/04/05 ore 14.00 |
||
2º Giornata | |||||
SHARKS | DREAM TEAM | 5--8 | Sabato
27/11/04 ore 15.00 |
||
COCO LOCO | RANGERS | 1--1 | Domenica
28/11/04 ore 15.00 |
||
3º Giornata | |||||
DREAM TEAM | COCO LOCO | 11--2 | Sabato
04/12/04 ore 15.00 |
||
DOLPHINS | RANGERS | 4--2 | Domenica
05/12/04 ore 16.30 |
||
4º Giornata | |||||
RANGERS | DREAM TEAM | 3--11 | Sabato
11/12/04 ore 15.00 |
||
COCO LOCO | DOLPHINS | 3--5 | Domenica
10/04/05 ore 15.00 |
||
5º Giornata | |||||
SHARKS | RANGERS | 2--3 | Sabato
12/02/05 ore 15.00 |
||
DOLPHINS | COCO LOCO | 4--1 | Domenica
13/02/05 ore 15.00 |
||
6º Giornata | |||||
DREAM TEAM | DOLPHINS | 10--4 | Sabato
30/04/05 ore 15.00 |
||
COCO LOCO | SHARKS | 3--3 | Sabato
30/04/05 ore 15.00 |
||
7º Giornata | |||||
DREAM TEAM | SHARKS | 10--3 | Sabato
05/03/05 ore 15.00 |
||
RANGERS | COCO LOCO | 5--1 | Domenica
06/03/05 ore 15.00 |
||
8º Giornata | |||||
RANGERS | DOLPHINS | 2--5 | Domenica
20/03/05 ore 15.00 |
||
COCO LOCO | DREAM TEAM | 0--9 | Domenica
20/03/05 ore 15.00 |
||
9º Giornata | |||||
DOLPHINS | SHARKS | 5--7 | Domenica
08/05/05 ore 14.00 |
||
DREAM TEAM | RANGERS | 12--5 | Sabato
07/04/05 ore 15.00 |
||
10º Giornata | |||||
SHARKS | COCO LOCO | 6--3 | Sabato
16/04/05 ore 15.00 |
||
DOLPHINS | DREAM TEAM | 7--11 | Domenica
24/04/05 ore 15.00 |
TEAM | P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. | Q.P. | Q.R. |
DREAM TEAM Q | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 82 | 29 | 53 | 3.00 | 2,82 |
DOLPHINS Q | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 36 | 40 | -4 | 1,5 | 0,9 |
RANGERS Q | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 28 | 37 | -9 | 1,25 | 0,75 |
SHARKS | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 31 | 41 | -10 | 1,25 | 0,75 |
COCO LOCO | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 14 | 44 | -30 | 0,25 | 0,31 |
GIRONE C RISULTATI E CLASSIFICA | |||
IN CASA | FUORI CASA | RISULTATO | GIORNO |
1º Giornata |
|||
AQUILE | BARTIMEO | 5--0 | Sabato 18/12/04 ore 15.00 |
THUNDER | ALBALONGA | 9--0 | Sabato 08/01/05 ore 15.00 |
2º Giornata | |||
BARTIMEO | THUNDER | 0--10 | Sabato 11/12/04ore 15.00 |
AQUILE | THUNDER | 0--13 | Domenica 12/12/04 ore 11.00 |
3º Giornata | |||
ALBALONGA | AQUILE | 4--1 | Sabato 02/04/05 ore 10.00 |
THUNDER | AQUILE | 6--0 | Sabato 02/04/05 ore 11.30 |
4º Giornata | |||
ALBALONGA | THUNDER | 0--8 | Sabato 19/03/05 ore 15.30 |
BARTIMEO | AQUILE | 4--4 | Marted́ 10/05/05 ore 15.00 |
5º Giornata | |||
AQUILE | ALBALONGA | 1--6 | Sabato 02/04/05 ore 13.00 |
BARTIMEO | ALBALONGA | 0--9 | Sabato 02/04/05 ore 14.30 |
6º Giornata | |||
THUNDER | BARTIMEO | 24--0 | Sabato 02/04/05 ore 16.00 |
ALBALONGA | BARTIMEO | 6--1 | Sabato 02/04/05 ore 17.30 |
TEAM | P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. | Q.P. | Q.R. |
THUNDER Q | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 | 3 | 0 |
ALBALONGA Q | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 20 | 5 | 2 | 1,25 |
AQUILE | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 33 | -22 | 0,66 | 0,16 |
BARTIMEO | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 58 | -53 | 0 | 0,08 |
Fasi Finali Campionato Nazionale 2004-05
Quarti di finale | ||
THUNDER | ALL BLACKS | 7--4 |
DOLPHINS | ALBALONGA | 8--0 |
DREAM TEAM | BLUE DEVILS | 8--3 |
SKORPIONS | RANGERS | 9--5 |
Semifinali | ||
THUNDER | DOLPHINS | 6--3 |
DREAM TEAM | SKORPIONS | 2--4 |
ALL BLACKS | ALBALONGA | 9--1 |
BLUE DEVILS | RANGERS | 7--3 |
Finali dal 7° al 1° posto | ||
ALBALONGA | RANGERS | 3--5 |
ALL BLACKS | BLUE DEVILS | 6--8 |
DOLPHINS | DREAM TEAM | 5--17 |
THUNDER | SKORPIONS | 6--8 |
Classifica Finale 2004-05
1° | SKORPIONS |
2° | THUNDER |
3° | DREAM TEAM |
4° | DOLPHINS |
5° | BLUE DEVILS |
6° | ALL BLACKS |
7° | RANGERS |
8° | ALBALONGA |
Classifica Marcatori 2004-05
Brusati Marco | Dream Team | 59 |
Lazzari Marco | Thunder | 40 |
Carelli Claudio | Skorpions | 28 |
Fattore Tiziano | Skorpions | 28 |
Lazzari Daniele | Thunder | 23 |
Occhialini Stefano | Dolphins | 20 |
Callà Gianluca | All Blacks | 16 |
Bortolini Matteo | Rangers | 14 |
Fierravanti Michele | Albalonga | 14 |
Muratore Mattia | Sharks | 14 |
Parravicini Luigi | Sharks | 14 |
Felicani Andrea | Rangers | 12 |
Fontana Alberto | Dream Team | 11 |
Montevecchi Luca | Albalonga | 11 |
Mutti Matteo | Skorpions | 11 |
Boschini Stefano | Blue Devils | 10 |
Coppa Italia 2004-05
Eliminatorie COPPA ITALIA | RISULTATO | QUALIFICATE | |
DOLPHINS | COCO LOCO | 6--2 | DOLPHINS |
DOLPHINS | RANGERS | 9--2 | THUNDER |
RANGERS | COCO LOCO | 4--1 | SKORPIONS |
THUNDER | ALBALONGA | 10--2 | BLUE DEVILS |
SKORPIONS | DREAM TEAM | 10--6 | |
BLUE DEVILS | MAGIC | 4--0 | |
BLUE DEVILS | LE TORRI | 15--0 | |
MAGIC | LE TORRI | 12--0 | |
Semifinali | RISULTATO | QUALIFICATE | |
DOLPHINS | BLUE DEVILS | 4--2 | DOLPHINS |
SKORPIONS | THUNDER | 4--0 | SKORPIONS |
Finale | RISULTATO | VINCITORE | |
SKORPIONS | DOLPHINS | 3--0 | SKORPIONS |
Vincitore Campionato e Coppa Italia 2004-05
SKORPIONS |